タイヤ関連 | タイヤ脱着 | タイヤ組替 | ホイールバランス | 廃タイヤ処理料 |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 550円(1本) | 880円(1本) | 880円(1本) | 330円(1本) |
軽自動車(16インチ〜) | 550円(1本) | 1,100円(1本) | 1,100円(1本) | 330円(1本) |
乗用車 | 550円(1本) | 880円(1本) | 1,320円(1本) | 330円(1本) |
乗用車(17〜18インチ) | 770円(1本) | 1,320円(1本) | 1,650円(1本) | 440円(1本) |
乗用車(19〜20インチ) | 880円(1本) | 1,980円(1本) | 1,650円(1本) | 440円(1本) |
乗用車(21〜22インチ) | 1,100円(1本) | 2,420円(1本) | 2,200円(1本) | 440円(1本) |
SV・4WD車・大型ミニバン | 880円(1本) | 1,980円(1本) | 2,200円(1本) | 660円(1本) |
SV・4WD車・大型ミニバン(19〜22インチ) | 1,320円(1本) | 2,420円(1本) | 2,420円(1本) | 660円(1本) |
※当店でタイヤを購入していただくと、さらに値下げいたします。
※エアセンサー付きは別途料金になります。
※外国車は別途料金になります。
その他 | 工賃 |
---|---|
マフラー交換 | 5,500円~ |
スプリング交換 | 22,200円~ |
車高調取付 | 22,200円~ |
ブレーキパッド交換 | 3,300円~ |
HID取付 | 11,000円~ |
シートカバー取付 | |
・軽自動車 | 6,600円~ |
・乗用車 | 9,900円~ |
・ミニバン車 | 13,200円~ |
AV関連 | 工賃 |
---|---|
ナビゲーション取付 | 11,000円~ |
オーディオ取付 | 3,300円~ |
地上デジタルチューナー取付 | 8,800円~ |
エンジンスターター取付 | 3,300円~ |
スピーカー取付 | 3,300円~ |
ツィーター取付 | 3,300円~ |
モニター取付 | |
・ミラー | 5,500円~ |
・バイザー | 6,600円~ |
・ヘッドレス | 6,600円~ |
・フリップダウン | 16,500円~ |
ボディーコーティング価格表
◆マニキュアコート価格表
*Atype | *Btype | *Ctype | |
---|---|---|---|
軽自動車/5ナンバーセダン | 15,400円〜 | 23,100円〜 | 37,400円〜 |
3ナンバーセダン・ 5ナンバーステーションワゴン・ 1Box(軽自動車・5ナンバー) |
18,700円〜 | 26,400円〜 | 40,700円〜 |
3ナンバーステーションワゴン | 20,900円〜 | 28,600円〜 | 45,100円〜 |
3ナンバー1Boxカー | 23,100円〜 | 30,800円〜 | 46,200円〜 |
*Atype(鉄粉除去がほとんど必要ない車)
*Btype(車両上面に鉄粉除去・磨き処理が必要な車 ※ボンネット・ルーフ・トランク)
*Ctype(全面的に鉄粉除去・磨き処理が必要な車)
◆無機質ガラスコーディング価格表
基本コーディング | 鉄粉除去 | ボディー磨き | |
---|---|---|---|
軽自動車 | 44,000円 | 8,800円 | 11,000円 |
1500cc以下 | 49,500円 | 8,800円 | 11,000円 |
2500cc以下 | 55,000円 | 11,000円 | 16,500円 |
3500cc以下 | 66,000円 | 13,200円 | 19,800円 |
4500cc以下 | 71,500円 | 16,500円 | 22,000円 |
1Box中型 | 71,500円 | 16,500円 | 22,000円 |
1Box大型 | 82,500円 | 22,000円 | 27,500円 |
◆下廻り防錆アンダーコート価格表
施工料 | |
---|---|
軽自動車 | 27,500円〜 |
普通車 | 38,500円〜 |
RV車 | 44,000円〜 |
マフラー防錆 | 5,500円〜 |
その他、ホイルクリーニングも承っております!お気軽にお問合せください。